<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.ifok.de: Aktuelles</title>
		<link>http://www.ifok.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.ifok.de: Aktuelles</title>
			<url>http://www.ifok.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.ifok.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 16:53:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>IFOK moderiert Diskussionsrunde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel</title>
			<link>http://www.ifok.de/aktuell/detail/ifok-moderiert-diskussionsrunde-mit-bundeskanzlerin-angela-merkel/</link>
			<description>Kirsten Frohnert, Mitglied der Geschäftsleitung von IFOK, moderierte am 7. Mai 2013 das Treffen der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Was hält Frauen davon ab, in Führungspositionen zu gelangen? Wie kann man diese Hürden abbauen? Was muss sich in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ändern, damit mehr Frauen Spitzenpositionen erreichen? Diese und weitere Fragen diskutierte die Bundeskanzlerin mit weiblichen Führungskräften aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Kunst und Kultur, Gesundheitswesen, Kommunalpolitik und Verwaltung. Unter den Gästen waren auch Studentinnen und Nachwuchskräfte, die von den Erfahrungen der Führungsfrauen profitieren können. Moderiert wurde die Veranstaltung von Kirsten Frohnert, die bei IFOK das Thema „Zukunft der Arbeit“ verantwortet. Frauen in Führungspositionen hätten immer noch „einen Seltenheitswert“, sagte Merkel in ihrer Rede. Es gebe Fortschritte, allerdings müsse Bewegung in das „Schneckentempo“ kommen. <img src="uploads/RTEmagicC_Frohnert_Merkel_2_02.jpg.jpg" style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FLOAT: right; PADDING-TOP: 5px" height="122" width="184" alt="" />Auch mit Sicht auf den demografischen Wandel sei es nicht akzeptabel, die Potenziale der Frauen nicht ganz auszuschöpfen, so Merkel. In der Diskussion berichteten die teilnehmenden Frauen von ihren persönlichen Erfahrungen auf dem Weg zur Führungskraft. Vor allem in einem Punkt waren sich die Diskussionsteilnehmerinnen einig: Vorbilder und Netzwerke sind immens wichtig, wenn es darum geht, die Sichtbarkeit von Frauen zu erhöhen, voneinander zu lernen und gemeinsam Stärke zu entwickeln.
Eine Bilderstrecke zu der Veranstaltung finden Sie <link http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Artikel/2013/05/2013-05-07-merkel-frauen.html _blank external-link-new-window>hier</link>.&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 16:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis vertiefen: Joint Hertie School / IFOK PhD Fellowship</title>
			<link>http://www.ifok.de/aktuell/detail/austausch-zwischen-wissenschaft-und-praxis-vertiefen-joint-hertie-school-ifok-phd-fellowship/</link>
			<description>IFOK und die Hertie School of Governance führen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und schreiben...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Prof. Andrea Römmele betreut den/die Promovierende/n. Interessierte können sich noch bis 1. Juni an der Hertie School of Governance bewerben und finden <link http://www.hertie-school.org/degree-programmes-executive-education/phd/phdingovernance/applications/ifokphdposition/ _blank external-link-new-window>hier</link> weitere Informationen. 
Johannes Staemmler, aktueller Promotionsstipendiat, steckt in den letzten Zügen seiner Promotion. Herr Staemmler steht in engem Austausch mit IFOK, etwa zu aktuellen Studien, Methoden und Theorien, er arbeitete an Forschungsprojekten am Lehrstuhl für Kommunikation in Politik und Zivilgesellschaft an der Hertie School of Governance sowie der Redaktion der Zeitschritt für Politikberatung mit. Seine Publikationsliste findet&nbsp;sich <link http://www.hertie-school.org/facultyandresearch/facultyandresearchers/researchassociates/more-about-our-research-associates/johannes-staemmler/publications/ _blank external-link-new-window>hier</link>. ]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sechs Jahre Kraftwerksforum Staudinger: großes Lob für IFOK</title>
			<link>http://www.ifok.de/aktuell/detail/sechs-jahre-kraftwerksforum-staudinger-grosses-lob-fuer-ifok/</link>
			<description>Nach mehr als sechs Jahren Dialog und über 30 Sitzungen fand im Januar 2013 die letzte Sitzung des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dieser Entscheidung endet auch die gemeinsame Grundlage für das Kraftwerksforum und die Arbeit von IFOK. Da alle Teilnehmer den begonnenen Austausch weiterführen möchten, soll der Dialog am Standort unter der Führung von E.ON und unter einem neuen Konzept fortgeführt werden. 
Die jahrelange Qualität des Dialogs von der Prozessführung, über die Gesprächsatmosphäre bis zur neutralen Moderation wurden auch von den Forumsteilnehmern wertgeschätzt und in der Abschlussveranstaltung nochmals gewürdigt:<br />&nbsp;<br /><i><img src="uploads/RTEmagicC_untitled.bmp.jpg" style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-LEFT: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FLOAT: right; PADDING-TOP: 5px" height="131" width="174" alt="" />&quot;Alle Beteiligten des Kraftwerkforums konnten sich mehrmals im Jahr auf den neuesten Stand bringen lassen. IFOK gewährleistete, dass alle Fragen durch kompetente Referenten und Gesprächspartner diskutiert werden konnten. Es war klar, dass in einem Kreis aus Gegnern und Befürwortern die Antworten häufig unterschiedlich ausfielen. Aber es gab immer die Gelegenheit sich zu informieren und Informationen aus erster Hand zu bekommen.&quot;<br /></i>Pfarrer Karl-Heinz Daume, Evangelischer Kirchenbezirk Am Limes
<i>&quot;Bei allen Gegensätzen in der Sache waren die Gespräche von gegenseitigem Respekt und Verständnis geprägt. Auch in Zukunft wird der Dialog und Informationsaustausch zwischen der Kraftwerksleitung und den Vertretern der Anliegerkommunen und Umweltinitiativen nötig und sinnvoll sein. Das Forum hat dazu einen wichtigen Beitrag geleistet.&quot;<br /></i>Thorwald Ritter, Vertreter des BUND, Kreisverband Offenbach
<i>&quot;Das Kraftwerksforum Staudinger hat eine geeignete Plattform geboten, in dem man seine Bedenken artikulieren und sich austauschen konnte. Bei mir und der AG Bahnlärm stand vor allem das Thema Bahnlärm im Vordergrund. Das Forum hat erreicht, dass aus dem Ärger kein chronischer Ärger wurde – sondern es hat sich des Themas angenommen. So wurde unter anderem Unterstützung und Hilfe mittels einer Weichenschmieranlage bereitgestellt.&quot;<br /></i>Alfons Zeller, Vorsitzender der AG Bahnlärm
<i>&quot;Am Kraftwerksforum Staudinger habe ich seit April 2012 im Wechsel mit Boris Slamka, Referent für Gesellschaftliche Verantwortung, für das Evangelische Dekanat Rodgau teilgenommen. Eingeladen hatte mich Thorwald Ritter vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), da ich mich 2012 bei einem Friedensbesuch in Kolumbien bei NGOs selbst über die Vertreibungen und Menschenrechtsverletzungen durch den Steinkohleabbau informieren konnte. Zu mindestens einem Drittel wird auch in Staudinger Steinkohle aus Kolumbien verfeuert. <br />Es ist eine Stärke des Kraftwerksforums gewesen, offen für weitere Aspekte und oft auch weitere Personen rund um die Energiegewinnung in einem Kohlekraftwerk zu sein – von Lärm- und AnwohnerInnenschutz bis zu Umwelt- und Klimaschutz. Durch die gute Moderation und die informativen Protokolle konnten in offener Atmosphäre auch kritische Themen behandelt werden. Dabei dient die Diskussion nicht der Entscheidung (das war zu keinem Zeitpunkt Aufgabe des Forums), sondern der Gewinnung der stärksten Argumente. Das Kraftwerksforum hat dazu beigetragen, das Bewusstsein der Untrennbarkeit von wirtschaftlichem Handeln und seinen ökologischen, sozialen und politischen Auswirkungen zu stärken.&quot;<br /></i>Pfarrer Martin Franke, Ökumenebeauftragter des Evangelischen Dekanats Rodgau]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 10:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Strategic Outlook for European Countries </title>
			<link>http://www.ifok.de/aktuell/detail/strategic-outlook-for-european-countries/</link>
			<description>The first E-I Consulting Group Strategy Trends Survey 2013
We are very happy to present to you the...</description>
			<content:encoded><![CDATA[The <link fileadmin/bilder/aktuelles/EI_Strategy_Trends_2013.pdf _blank download>survey</link> aims to provide insights in the strategic priorities of European companies, their preferred strategies, how do they want to distinguish themselves from their competitors, how do they formulate their strategies and to what degree they are able to realize their strategic objectives. It provides an interesting view on strategic priorities in the participating countries, in addition to highlighting differences between countries. <br />Countries participating in the study are Belgium, Czech Republic, Germany, the Netherlands and Poland. In total 457 companies* have responded to the survey. The survey has no focus on specific industries and covers small and medium-sized enterprises (SMEs) as well as multinational corporations (MNCs) and exchange listed companies as far as size is concerned.
<b>New game or old rules?<br /></b>The countries represented in this survey cover the heart of Europe. Companies in these countries are converging regarding the competitive advantage they pursue. Companies across industries focus primarily on the quality of products and services, in order to obtain a competitive advantage. Companies realize that they will only be able to achieve and maintain a competitive position if they invest heavily in innovation, which comes out as an important second factor for a competitive advantage. In Germany, innovation even comes first, making the drive forward even stronger. Companies throughout this region are, in other words, seeking new games, with new products or services.<br />The survey also reflects the different economical histories of the represented countries. While companies in all countries seek quality as their main differentiator, for some this is a reinforcement of their current strategies in the present economic upheaval, though others try to free themselves from a position in which they have to compete heavily on price and cost. Companies in Germany and the Netherlands are trying and testing new business models, while for companies in the Czech republic and Poland price competition is the most important strategic issue they encounter, notwithstanding their preference to differentiate themselves by their quality. So, while companies are seeking to play new games, old rules still apply.
<b>A new tradition<br /></b>Hopefully with this initiative a new tradition has started. The basic infrastructure is in place and operational for 7 countries in their native language. Our ambition is to publish such a report on a regular basis in the coming years with focus on different themes. <br /><br />We would like to thank all who contributed to this first ever E-I Strategy Trends Survey!
The survey is available in hardcopy as well as <link fileadmin/bilder/aktuelles/EI_Strategy_Trends_2013.pdf - download>online</link> (at the websites of <link http://www.berenschot.com/ _blank external-link-new-window>Berenschot</link>, the <link http://www.ei-consultinggroup.com/ _blank external-link-new-window>E-I Consulting Group </link>and the <link http://www.ei-consultinggroup.com/company/countries_members/ _blank external-link-new-window>E-I member group firms</link>) and includes an introductory chapter from Theo Camps, chairman of E-I Consulting Group. 
*<i>&nbsp;Note: the majority of the respondents originate from the Netherlands, since the survey has been executed there since 2006).<br /></i>]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 08:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IFOK im kommunikationsmanager</title>
			<link>http://www.ifok.de/aktuell/detail/ifok-im-kommunikationsmanager/</link>
			<description>Dr. Hans-Peter Meister, Gründer und Geschäftsführer von IFOK, hat zusammen mit IFOK-Berater Dr....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Titel des Artikels „Die Weisheit und die Kreativität der Vielen“ bringt das Kernthema auf den Punkt: Große Infrastrukturprojekte wie beispielsweise jüngst Stuttgart 21 zeigen, dass es mehr als nur eine professionelle Beteiligungsarchitektur braucht, um erfolgreich realisiert werden zu können. Meister und Zahrnt fordern daher einen Kulturwandel in Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Denn richtungsweisende und bedeutsame Entscheidungen können nicht mehr im stillen Kämmerlein getroffen werden, sondern müssen mit sich wiederholenden Beteiligungs- und Gestaltungsprozessen entwickelt werden. Der Clou dabei: von der Weisheit und Kreativität der Vielen zu profitieren, indem alle Betroffenen frühzeitig und proaktiv eingebunden werden.]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 13:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IFOK unterstützt TransnetBW beim Dialogverfahren zum Netzausbau</title>
			<link>http://www.ifok.de/aktuell/detail/ifok-unterstuetzt-transnetbw-beim-dialogverfahren-zum-netzausbau/</link>
			<description>Am 11. April 2013 startet der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW mit Unterstützung von IFOK ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eingeleitet wird der Dialog mit je einer Informationsveranstaltung in allen vier Abschnitten. Hier werden Details zum Dialogprozess und Beteiligungsmöglichkeiten für die Öffentlichkeit erläutert. Außerdem stehen Expertinnen und Experten aus den Bereichen Netzplanung, Anlagenmanagement und Genehmigungsrecht sowie externe Fachleute aus Bereichen wie Umweltschutz und Gesundheit für Fragen zur Verfügung.<br /><br />Auf die Informationsveranstaltungen im April folgen in jedem Abschnitt drei sogenannte Trassierungswerkstätten. Teil jeder Trassierungswerkstatt ist zum einen das Trassenforum, in welchem Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden sowie regionale Institutionen – darunter Bürgerinitiativen, Vereine etc. – diskutieren. Zum anderen sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt: Sie können Fragen stellen und ihre Anmerkungen und Hinweise äußern. Alle gemeinsam suchen nach möglichst verträglichen Varianten der Trassenkorridore. <br /><br />Der Dialog ersetzt nicht das formelle Genehmigungsverfahren, vielmehr ist er diesem vorgelagert, um die betroffene Öffentlichkeit an der Projektentwicklung teilhaben lassen zu können. Die Ergebnisse der Trassierungswerkstätten werden gebündelt und in Form von bis zu drei Varianten für Trassenkorridore in das Raumordnungsverfahren eingespeist. <br /><br />IFOK berät TransnetBW bei der Konzeption des Dialogverfahrens und unterstützt bei Organisation und&nbsp;Umsetzung der Informations- und Dialogveranstaltungen. Dazu gehört auch die Unterstützung bei der Ansprache und Betreuung der zahlreichen Akteure und Interessengruppen im Prozess.]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 11:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Roland Koch im „frage:technik“-Interview</title>
			<link>http://www.ifok.de/aktuell/detail/roland-koch-im-fragetechnik-interview/</link>
			<description>Im Gespräch mit dem Forum Technikjournalismus (FTJ) erzählt der Vorsitzende des Vorstands von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Gespräch mit dem Forum Technikjournalismus (FTJ) erzählt der Vorsitzende des Vorstands von Bilfinger SE, wie er über Technik denkt und wie er damit umgeht: Technik trage erheblich dazu bei, das Leben der jeweils nächsten Generation besser, länger und gesünder zu machen. Auch die täglichen Anforderungen seines eigenen Alltags wären für Roland Koch ohne moderne Informations- und Kommunikationstechnik nicht zu bewältigen. Das komplette Interview finden Sie <link http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/umwelt-technik/frage-technik/interviewreihe-frage-technik-roland-koch-vorstandsvorsitzender-von-bilfinger-se-12111550.html _blank external-link-new-window>hier</link>.
<link http://www.technikimdialog.de/video-interviews-fragetechnik.html?PHPSESSID=52b0c5294c271b13b0db3dde724d4ed9 _blank external-link-new-window>„frage:technik“</link>, die multimediale Interviewreihe des Forum Technikjournalismus, befragt Spitzenvertreter aus der deutschen Industrie und Wirtschaft nach ihrem ganz persönlichen Verhältnis zu Technik: neugierig, augenzwinkernd, persönlich und sachbezogen. Die gesamte Interviewreihe ist außerdem auf faz.net abrufbar: <link http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/umwelt-technik/frage-technik/>http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/umwelt-technik/frage-technik/</link>. ]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 13:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein Jahr BQ-Portal: Bundesminister Rösler zieht positive Zwischenbilanz</title>
			<link>http://www.ifok.de/aktuell/detail/ein-jahr-bq-portal-bundesminister-roesler-zieht-positive-zwischenbilanz/</link>
			<description>Das BQ-Portal feiert sein einjähriges Bestehen: Am 14. März 2012 wurde das vom Bundesministerium...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/RTEmagicC_BQ-Portal_Logo_01.jpg.jpg" style="FLOAT: left" height="78" width="139" alt="" />Das von IFOK, dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln) und der ]init[ AG für Digitale Kommunikation erarbeitete und betreute&nbsp;<link https://www.bq-portal.de/ _blank external-link-new-window>Portal&nbsp;</link>hat sich seither erfolgreich als Arbeitsinstrument und Informationsplattform für die Stellen, die ausländische Berufsabschlüsse bewerten, Anerkennungssuchende sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber etabliert. <br />&nbsp; <br />Dr. Philipp Rösler, Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, zog anlässlich des Jubiläums eine positive Zwischenbilanz: „Das BQ-Portal hilft unseren Unternehmen bei der Bewertung der Fachkräfteausbildung im Ausland. Inzwischen sind bereits über 20 Länderprofile und 337 Berufsbilder dort zu finden. Es wird zunehmend von Anerkennungsstellen, Arbeitgebern und ausländischen Fachkräften genutzt und hat sich in der Praxis bewährt. Das schafft Transparenz für unsere Unternehmen im Hinblick auf ausländische Berufsabschlüsse und verbessert so die beruflichen Chancen ausländischer Fachkräfte.&quot; <br /><br /><link http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=556152.html _blank external-link-new-window>Hier</link> finden Sie die Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie anlässlich des einjährigen Jubiläums des BQ-Portals.]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BQ-Portal in der ZEIT</title>
			<link>http://www.ifok.de/aktuell/detail/bq-portal-in-der-zeit/</link>
			<description>Ein ganzseitiger Artikel der ZEIT vom 21. Februar 2013 mit dem Titel „Endlich ankommen. Ein Gesetz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/RTEmagicC_BQ-Portal_Logo.jpg.jpg" style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FLOAT: left; PADDING-TOP: 5px" height="80" width="142" alt="" />Der Artikel erzählt die Geschichte einer Einwanderin, die ihren Berufsabschluss im Ausland erworben hat und nun, nach Arbeitslosigkeit und einem Aushilfsjob im Supermarkt, in ihrem gelernten Beruf als Bürokauffrau arbeiten kann – aufgrund einer erfolgreichen Anerkennung ihres Abschlusses.
Die Kooperationsgemeinschaft aus IFOK, IW und ]init[ wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)&nbsp; mit der Entwicklung und Umsetzung des BQ-Portals betraut. Das BQ-Portal ist ein Informationsportal für ausländische Berufsqualifikationen und hilft, ausländische Berufsabschlüsse besser bewerten und einschätzen zu können. Herzstück des BQ-Portals sind Länder- und Berufsprofile, die umfassende Informationen über ausländische Berufsbildungssysteme und -qualifikationen bieten. Das Portal ist Teil der Aktivitäten des BMWi im Rahmen der Fachkräfte-Offensive und dient als Unterstützungsangebot für zuständige Stellen und kleine sowie mittlere Unternehmen.
<link https://www.bq-portal.de/ _blank external-link-new-window>Hier</link> gelangen Sie zum BQ-Portal.]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klimaschutzplan NRW: Veranstaltung zur Klimafolgenanpassung am 23. Januar 2013 in Düsseldorf </title>
			<link>http://www.ifok.de/aktuell/detail/klimaschutzplan-nrw-veranstaltung-zur-klimafolgenanpassung-am-23-januar-2013-in-duesseldorf/</link>
			<description>Im Rahmen des Erarbeitungsprozesses zum Klimaschutzplan NRW fand am 23. Januar 2013 die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/RTEmagicC_Logo_Klimaschutzplan.jpg.jpg" style="PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-RIGHT: 5px; FLOAT: left" height="142" width="142" alt="" />Minister Remmel eröffnete die Veranstaltung an dem Tag, an dem auch das Klimaschutzgesetz im Landtag verabschiedet wurde. Der Klimaschutzplan, der aufzeigt wie die Klimaschutzziele erreicht werden sollen, widmet sich auch dem Thema der Klimafolgenanpassung. Im Bereich der Klimafolgenanpassung werden Maßnahmen und Aktivitäten zur Anpassung an den Klimawandel NRW erarbeitet. Hierzu wurden Akteure des Landes eingeladen, diesen Beteiligungsprozess zu gestalten. Im Vorfeld der Konferenz haben die Teilnehmenden über 80 Maßnahmenvorschläge und –ideen eingereicht. Diese bildeten die zentrale Diskussionsgrundlage. Die auf der Veranstaltung diskutierten Maßnahmen werden nach der Auftaktveranstaltung in weiteren Workshops aufgegriffen und vertieft. Die Ergebnisse der Veranstaltung finden Sie <link http://www.klimaschutz.nrw.de/aktuelles/einzelansicht/?tx_ttnews%5Byear%5D=2013&tx_ttnews%5Bmonth%5D=01&tx_ttnews%5Bday%5D=23&tx_ttnews%5Btt_news%5D=34&cHash=7c9a123fc19174cc9332cf0fc577ea34 _blank external-link-new-window>hier</link>. ]]></content:encoded>
			<category>2013</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0ms -->